Турбинные счетчики газа СГ-16(МТ)100–2500 |
Измеряемая среда — природный газ по
Рабочее давление — 1.2 МПа.
Максимальное давление — 1.6 МПа.
Диапазон рабочих температур — от -40 до +50 °С.
Предел относительной погрешности:
- от 20 до 100% Qmax — ±1%;
- от 10 до 20% Qmax — ±2%;
- от 5 до 10% Qmax — ±4%*.
Потеря давления при Qmax — 800 Па.
Межповерочный интервал — 3 года.
Технические характеристики
ДУ, мм | Расход при давлении 0,005 МПа | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Qmax, м3/ч | Qmin, м?/ч | |||||
при 0,05 Qmax | при 0,1 Qmax | |||||
СГ16(М)-100 | 50 | 100 | - | 10 | 150 ? 260 ? 103 | 5 |
СГ16(М)-200 | 80 | 200 | 10 | 20 | 240 ? 320 ? 245 | 15 |
СГ16(М)-250 | 80 | 250 | 12,5 | 25 | 240 ? 320 ? 245 | 15 |
СГ16(М)-400 | 100 | 400 | 20 | 40 | 300 ? 330 ? 265 | 20 |
СГ16(М)-800 | 150 | 800 | 40 | 80 | 450 ? 400 ? 325 | 35 |
СГ16(М)-1000 | 150 | 1000 | 50 | 100 | 450 ? 400 ? 325 | 35 |
СГ16(М)-1600 | 200 | 1600 | 80 | 160 | 450 ? 420 ? 395 | 46 |
СГ16(М)-2500 | 200 | 2500 | 125 | 250 | 450 ? 420 ? 395 | 75 |
* По заказу возможно изготовление счетчиков с пределом относительной погрешности от 5 до 10 % Qmax — ±2 %.