В связи с переадресацией звонков просим Вас оставаться дольше на линии.

Ваш город:

Чебоксары

Следи за нами!

Многоканальный

+ 7 (8352)550-123

Для звонков по России

+7 (800) 333-51-55

Технические характеристики

ДУ, мм Минимальный расход, Qmin, м3Максимальный расход, Qmax, м?/ч Потеря давления, мбар Габаритные размеры, мм Масса, кг
G65 50 10 100 10,4 150 ? 250 ? 295 8,5
G100 80 8 160 2,1 240 ? 300 ? 325 36
G160 80 8 250 5,5 240 ? 300 ? 325 36
G250 80 13 400 13,1 240 ? 300 ? 325 36
G160 100 13 250 2,1 300 ? 350 ? 540 50
G250 100 13 400 5,0 300 ? 350 ? 540 50
G400 100 20 650 12,3 300 ? 350 ? 540 50
G400 150 32 650 2,4 450 ? 410 ? 405 100
G650 150 31 1000 6,4 450 ? 410 ? 405 100
G1000 150 50 1600 13,7 450 ? 410 ? 405 100
G650 200 50 1000 2,1 600 ? 460 ? 465 160
G1000 200 50 1600 4,9 600 ? 460 ? 465 160
G1600 200 80 2500 12,3 600 ? 460 ? 465 160
G1000 250 80 1600 2,1 750 ? 600 ? 565 293
G1600 250 80 2500 4,9 750 ? 600 ? 565 293
G2500 250 130 4000 12,3 750 ? 600 ? 565 293
G1600 300 130 2500 2,1 900 ? 600 ? 595 358
G2500 300 130 4000 4,9 900 ? 600 ? 595 358
G4000 300 200 6500 12,3 900 ? 600 ? 595 358
G2500 400 200 4000 2,1 1200 ? 740 ? 715 1250
G4000 400 200 6500 4,9 1200 ? 740 ? 715 1250
G6500 400 320 10000 12,3 1200 ? 740 ? 715 1250
G4000 500 320 6500 2,1 1500 за фланцем 1950
G6500 500 500 10000 4,9 1500 за фланцем 1950
G10000 500 800 16000 12,3 1500 за фланцем 1950
G16000 600 1300 25000 12,3 1800 за фланцем 2200
 

Каталог